GENEL İFADELER | |||||||||||
KISALTMA | İFADE | HESAPLAMA | TANIM | İLGİLİ P6 KOLONLARI | |||||||
PV (BCWS) | Planned Value (Planlanan Değer) | Schedule % Complete * Budget at Completaion | Bir işin, belirli bir zaman dilimi içerisinde, tamamlanması öngörülen / hedeflenen değeri nedir? | Planned Value Cost | |||||||
Planned Value – Labor Units | |||||||||||
EV (BCWP) | Earned Value (Kazanılmış Değer) | Performance % Complete * Budget at Completion | Belirli zaman dilimi içerisinde, gerçekleştirilmiş işin, o iş için planlanmış (hedeflenen) değeri nedir? | Earned Value Cost | |||||||
Earned Value – Labor Units | |||||||||||
AC (ACWP) | Actual Cost (Gerçekleşen Maliyet) | Actual Labor Cost + Actual Nonlabor Cost + Actual Material Cost + Actual Expense Cost | Belirli bir tarihe göre tamamlanan çalışmanın gerçek maliyeti nedir? | Actual Cost | |||||||
BAC | Budget at Completion | Budgeted Labor Cost (Unit) + Budgeted Nonlabor Cost (Unit) + Budgeted Material Cost + Budgeted Expense Cost | Projenin bütçelenen toplam maliyeti nedir? | Budget at Completion | |||||||
(Tamamlanma Bütçesi) | Budget at Completion – Labor Units | ||||||||||
EAC | Estimate at Completion | Actual Cost + Estimate to Completion | Proje tamamlandığında beklenen tahmini toplam maliyeti ne olacak? | Estimate at Completion Cost | |||||||
(İş tamamlandığında tahmini toplam maliyet) | (AC + ETC) | Estimate at Completion – Labor Units | |||||||||
ETC | Estimate to Complete | (Budget at Completion - Earned Value) / CPI | Kalan işin tahmini toplam maliyet ne olacak? | Estimate to Complete | |||||||
(Kalan iş için tahmini maliyet) | Estimate to Complete – Labor Units | ||||||||||
FARKLAR | |||||||||||
KISALTMA | İFADE | HESAPLAMA | TANIM | YORUM | İLGİLİ P6 KOLONLARI | ||||||
AV | Accounting Variance | Planned Value – Actual Cost | Bütçelenenden daha fazla / daha az harcama yaptınız mı? | Pozitif değer bütçe altındaki harcamaları gösterir, | Accounting Variance | ||||||
(Muhasebe Sapması) | Negatif değer bütçe üzerindeki harcamaları gösterir | Accounting Variance – Labor Units | |||||||||
CV | Cost Variance | Earned Value – Actual Cost | İşi tamamlamak için bütçelenenden daha fazla / daha az harcama yaptınız mı? | Pozitif değer bütçe altındaki harcamaları gösterir, | Cost Variance | ||||||
(Maliyet Sapması) | Negatif değer bütçe üzerindeki harcamaları gösterir | Cost Variance – Labor Units | |||||||||
SV | Schedule Variance | Earned Value – Planned Value | Planlanan çalışmanın planlanandan ne kadar çok / az bittiği? | Pozitif değer planlanan işin önde olduğunu, Negatif değer planlanan işin geride kaldığını gösterir | Schedule Variance | ||||||
(Takvim Sapması) | Schedule Variance – Labor Units | ||||||||||
VAC | Variance at Completion | Budget at Completion – Estimate at Completion | Projeyi tamamlamak için toplam projeye ne kadar daha bütçeye ihtiyacım var? Proje ne kadar eksik / fazla bütçe ile tamamlanacak? | Pozitif değer projenin toplam bütçesinin altında olduğunu gösterir. | Variance at Completion | ||||||
Negatif değer projenin toplam bütçesinin aşıldığını gösterir. | Variance at Completion – Labor Units | ||||||||||
ORANLAR | |||||||||||
KISALTMA | İFADE | HESAPLAMA | TANIM | YORUM | İLGİLİ P6 KOLONLARI | ||||||
CPI | Cost Performance Index | Earned Value / Actual Cost | Tamamlanan iş planlanandan az mı çok mu? | < 1 planladığınızdan daha fazlasını harcadığınızı gösterir | Cost Performance Index | ||||||
> 1 planladığınızdan daha az harcadığınızı gösterir | Cost Performance Index – Labor Units | ||||||||||
CVI | Cost Variance Index | Cost Variance / Earned Value | Kazanılan, planlanandan daha fazla / daha az mı maliyetlidir? | < 0 planladığınızdan daha fazlasını harcadığınızı gösterir | Cost Variance Index | ||||||
> 0 planladığınızdan daha az harcadığınızı gösterir | Cost Variance Index – Labor Units | ||||||||||
SPI | Schedule Performance Index | Earned Value / Planned Value | Tamamlanan iş planlanandan daha fazla / az mı? | < 1 daha az iş yapıldığını gösterir | Schedule Performance Index | ||||||
> 1 daha fazla işin yapıldığını gösterir | Schedule Performance Index – Labor Units | ||||||||||
SVI | Schedule Variance Index | Schedule Variance / Planned Value | Kazanılan iş, planlanandan daha fazla mı yoksa daha az mı? | < 0 planlanandan daha az kazandığınızı gösterir | Scheduled Variance Index Schedule Variance Index – Labor Units | ||||||
> 0 planlanandan daha fazla kazandığınızı gösterir | |||||||||||
TCPI | To Complete Performance Index (BAC-EV) / (EAC - AC) | (Budget at Completion – Earned Value) / (Estimate at Completion – Actual Cost) | Projenin tahmini tamamlanma maliyetini (EAC) karşılaması için hangi maliyet performansına ulaşılmalıdır? | < 1 EAC'yi karşılamak için daha düşük performansa ihtiyacınız olacağını belirtir | To Complete Performance Index | ||||||
> 1 EAC'yi karşılamak için daha yüksek performansa ihtiyaç duyacağınızı gösterir |